ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ 07 АВГУСТА ПО 31 АВГУСТА 2015 ГОДА


Аватар пользователя Алексей Емеличев

Предлагаем

Грузовые перевозки Таможенное оформление Складское хозяйство

Город:  KOTKA Котка Котка KOTKA

__________________________________________________________
 
                        FRIENDS LOGISTICS OY
                        ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ 07 АВГУСТА ПО 31 АВГУСТА 2015 ГОДА
                        ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕН СМОТРИ ==>  http://emelichev.fi/prices
__________________________________________________________

 ===> Подписка на рассылку о логистике News for the Friends = бесплатно
Реклама в выпусках News for the Friends (около 3500 подписчиков-логистов) = 100 EUR/выпуск
Реклама в выпусках News for the Friends на сайтах emelichev.fi + emelichev.blogspot.com = 200 EUR/выпуск
Реклама в лекциях via KOTKA youtube.com/user/emelichev + emelichev.rutube.ru = 500 EUR/лекция

 ===> Специальные ставки до Москвы: 
FOB China Main Ports – DOOR Moscow
2655 /20'     3210 /40'     3210 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия UASC 
2775 /20'     3550 /40'     3550 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия EVERGREEN 
2890 /20'     3795 /40'     3795 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия MAERSK 
Транзитное время до Котки = 45 дней (Маерск), 40 дней (UASC), 35 дней (Евергрин)

 ===> Морской фрахт Азия – Котка (UASC):
Anqing    1155    1910    1910
Bangkok    1055    1710    1710
Belawan    1105    1560    1810
Changshu    1105    1810    1810
Changzhou    1105    1810    1810
Chengdu    2255    3610    3610
Chittagong    1055    1710    1710
Chiwan    955    1510    1510
Chongqing    1305    2210    2210
Dalian    955    1510    1510
Foshan    1055    1710    1710
Fuzhou    1030    1660    1660
Haiphong    1005    1610    1610
Hakata    1055    1710    1710
HoChiMinh    1005    1610    1610
HongKong    955    1510    1510
Huangpu    1055    1710    1710
Huangshi    1255    2110    2110
Jakarta    1105    1560    1810
Jiangmen    1055    1710    1710
Jiangyin    1105    1810    1810
Jingzhou    1155    1910    1910
Jiujiang    1155    1910    1910
Kaohsiung    955    1510    1510
Keelung    1055    1810    1810
Kobe    1055    1710    1710
LaemChabang    1005    1610    1610
Maanshan    1080    1760    1760
Nagoya    1055    1710    1710
Nanchang    1330    2260    2260
Nanjing    1105    1810    1810
Nansha    1055    1710    1710
Nantong    1105    1810    1810
Ningbo    955    1510    1510
Osaka    1055    1710    1710
Palembang    1155    1960    1960
PasirGudang    1005    1610    1610
Penang    1005    1610    1610
PortKelang    955    1510    1510
Pusan    955    1510    1510
Qingdao    955    1510    1510
Semarang    1105    1560    1810
Shanghai    955    1510    1510
Shantou    1155    1910    1910
Shunde    1055    1710    1710
Singapore    955    1510    1510
Surabaya    1105    1560    1810
Taicang    1105    1810    1810
Taichung    1055    1810    1810
Taizhou    1105    1810    1810
TanjungPelepas    1005    1610    1610
Tokyo    1055    1710    1710
Tongling    1155    1910    1910
Wenzhou    1155    1910    1910
Wuhan    1155    1910    1910
Wuhu    1105    1810    1810
Xiamen    955    1510    1510
Xingang    955    1510    1510
Yangzhou    1105    1810    1810
Yantian    955    1510    1510
Yichang    1205    2010    2010
Yokohama    1055    1710    1710
Zhangjiagang    1105    1810    1810
Zhapu    1030    1660    1660
Zhenjiang    1105    1810    1810
Zhongshan    1055    1710    1710
Zhuhai    1055    1710    1710
FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
21 день бесплатно на использование контейнера
7 дней бесплатно на хранение в порту
Транзитное время = 40 дней
by Friends Logistics Oy service-contract

 ===> Морской фрахт Азия – Котка (EVERGREEN):
Bangkok      1125    1950    1950
Beijiao     1275    2050    2050
Belawan      1075    1850    1850
Cebu      1075    1850    1850
ChongQing     1775    2850    2850
Dalian     1075    1850    1850
Foshan     1275    2050    2050
Fuzhou     1225    2050    2050
Guangzhou     1275    2050    2050
Haiphong     1075    1850    1850
Hakata      1075    1750    1750
HoChiMinh     1075    1850    1850
HongKong      1075    1850    1850
Huangpu     1275    2050    2050
Jakarta    1075    1850    1850
Jiangmen     1275    2050    2050
Jiujiang     1325    2250    2250
Kaohsiung      1075    1850    1850
Keelung      1175    1950    1950
Kobe      1025    1650    1650
KotaKinabalu      1375    2350    2350
KwangYang      1075    1850    1850
LaemChabang      1075    1850    1850
Leliu      1275    2050    2050
Lianyungang     1225    2050    2050
Macau     1325    2150    2150
Manila     1075    1850    1850
Moji      1075    1750    1750
Nagoya      1075    1750    1750
Nanhai     1275    2050    2050
Nanjing     1275    2150    2150
Nansha     1075    1850    1850
Nantong     1275    2150    2150
Ningbo     1075    1850    1850
Osaka      1025    1650    1650
Penang      1075    1850    1850
PhnomPenh      1275    2050    2050
PortKlang     1075    1850    1850
Pusan/Busan    1075    1850    1850
Qingdao     1075    1850    1850
Rongqi     1275    2050    2050
Semarang     1075    1850    1850
Shanghai      1075    1850    1850
Shantou     1275    2050    2050
Shekou     1075    1850    1850
Shimizu      1075    1750    1750
Sihanoukville      1275    2050    2050
Singapore      1075    1850    1850
Surabaya      1075    1850    1850
Taichung      1225    2050    2050
Taipei     1075    1850    1850
TanjungPelepas      1075    1850    1850
Tokyo      1025    1650    1650
Wenzhou     1225    2100    2100
Wuhan     1325    2250    2250
Wuhu     1275    2150    2150
Wuzhou      1475    2450    2450
Xiamen     1075    1850    1850
Xiaolan      1275    2050    2050
Xingang      1075    1850    1850
Yangon      1175    2050    2050
Yangzhou      1275    2150    2150
Yantian     1075    1850    1850
Yokohama      1075    1750    1750
Zhangjiagang     1275    2150    2150
Zhanjiang     1475    2450    2450
Zhaoqing     1275    2050    2050
Zhenjiang      1275    2150    2150
Zhongshan     1275    2050    2050
Zhuhai     1275    2050    2050
Chennai      875    1200    1200
Chittagong     925    1300    1300
Cochin     875    1200    1200
Colombo     825    1100    1100
Haldia     1175    1750    1750
Karachi      775    1100    1100
Kolkata     1175    1750    1750
Mundra      775    1100    1100
NhavaSheva      725    1000    1000
Tuticorin     875    1200    1200
Visakhapatnam      925    1300    1300
FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
Cargoweight 18-20,999 tons HWCS USD 100/20' 
Cargoweight 21 tons or over HWCS USD 200/20' 
14+14 день бесплатно на использование контейнера
7 дней бесплатно на хранение в порту
Транзитное время = 35 дней
by Friends Logistics Oy service-contract
          
 ===> Морской фрахт Азия – Котка (MAERSK):
Bangkok(LatKrabang)    1265    2220    2220
Beihai    1290    2295    2295
Beijiao    1290    2245    2245
Belawan    1190    2095    2095
Bintulu    1370    2445    2445
Busan    1190    2095    2095
CagayanDeOro    1440    2595    2595
CebuCity    1340    2395    2395
Changsha    1740    2945    2945
Changshu    1290    2245    2245
Chengdu    2090    3695    3695
Chiwan    1190    2095    2095
Chongqing    1540    2795    2795
DaNang    1290    2295    2295
Dalian    1190    2095    2095
DavaoCity    1340    2395    2395
Fangcheng    1290    2295    2295
Foshan    1340    2245    2245
Fuzhou    1240    2195    2195
Gaolan    1290    2245    2245
Gaoming    1340    2245    2245
Guangzhou    1450    2425    2425
Haikou    1340    2395    2395
Haiphong    1265    2245    2245
HoChiMinh    1190    2095    2095
HongKong    1190    2095    2095
Huangpu    1240    2195    2195
Inchon    1340    2395    2395
Jakarta    1190    2095    2095
Jiangmen    1290    2245    2245
Jiaxing    1350    2295    2295
Jiujiang(Jiangxi)    1575    2790    2790
Kaohsiung    1190    2095    2095
Keelung    1240    2195    2195
KotaKinabalu    1370    2445    2445
Kuantan    1440    2545    2545
Kwangyang    1190    2095    2095
LaemChabang    1215    2145    2145
Lanshi    1290    2245    2245
Leliu    1290    2245    2245
Lianyungang    1340    2455    2455
Makassar    1758    3064    3064
Manila    1240    2195    2195
Nanchang    1390    2495    2495
Nanjing    1290    2295    2295
NanshaNewPort    1190    2095    2095
Nantong    1290    2295    2295
Ningbo    1190    2095    2095
Padang    1390    2495    2495
Palembang    1466    2914    2914
Panjang    1460    2635    2635
Penang    1190    2095    2095
Port Klang    1190    2095    2095
Qingdao    1190    2095    2095
Qinhuangdao    1360    2435    2435
QuiNhon    1315    2345    2345
Rongqi    1290    2245    2245
SanShan    1290    2245    2245
Semarang    1190    2095    2095
Shanghai    1190    2095    2095
Shantou    1240    2145    2145
Shekou    1240    2195    2195
Shenzhen    1410    2330    2330
Sihanoukville    1415    2445    2445
Singapore    1190    2095    2095
Songkhla    1465    2645    2645
Surabaya    1190    2095    2095
Taicang    1290    2195    2195
Taichung    1240    2195    2195
Taizhou    1290    2295    2295
TanjungPelepas    1190    2095    2095
TaoYuan    1240    2195    2195
Weihai    1330    2315    2315
Wenzhou    1290    2295    2295
Wuhan    1390    2495    2495
Wuhu    1320    2295    2295
Wuzhou    1310    2295    2295
Xiamen    1190    2095    2095
Xiaolan    1290    2245    2245
Xingang    1190    2095    2095
Yangon(Rangoon)    1540    2695    2695
Yangzhou    1290    2295    2295
Yantai    1320    2415    2415
Yantian    1190    2095    2095
Yichang    1665    3025    3025
Yingkou    1380    2435    2435
YunFu    1370    2355    2355
Zhangjiagang    1290    2295    2295
Zhanjiang    1350    2335    2335
Zhenjiang    1290    2295    2295
Zhongshan    1290    2245    2245
Zhuhai    1360    2325    2325
Chennai     870    1790    1790
Chittagong    1355    2635    2635
Cochin     870    1790    1790
Colombo    1220    1990    1990
JawaharlalNehru     970    1490    1490
JebelAliDubai     1155    2110    2110
Mundra     970    1340    1340
NewDelhi    970    1340    1340
Pipavav    970    1490    1490
PortQasim     1000    1575    1575
Tuticorin     870    1790    1790
FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
21 день бесплатно на использование контейнера
7 дней бесплатно на хранение в порту
Транзитное время = 45 дней
by Friends Logistics Oy service-contract

 ===> NEW PRODUCT by Alexey Emelichev 
GIGO Rotterdam - Kotka
= 450 EUR per 40DC/40HC + 75 EUR Release fee 
GIGO = including both liftings and all surcharges in ROT and KTK
DEM / DET Kotka 14 + 14
Valid from 2015.08.01 to 2015.12.31
We can arrange on-carriage at Benelux, UK, Ireland countries. 
 
 ===> Форвардинг:
Сборы линии в Котке (ISPS+THC+Release+ENS+Banking) = 295 USD
Сборы порта в Котке (Port fee+Security) = 75 USD
Документация TIR/T1+CMR+WEB-transit+AREX+ПредИнфо = 105 USD
Банковские расходы при выставлении счёта = 25 USD
Оформляем 24 часа в сутки без выходных

 ===> Тракинг:
Площадка (контейнеровоз) Котка - Москва 20’-40' = 1200 USD до 20 тонн 
Площадка (контейнеровоз) Котка - Москва 45' = 1400 USD до 18 тонн
Площадка (контейнеровоз) Котка - СПб 20’-40' = 900 USD до 20 тонн 
Тент (90куб) Котка - Москва = 1400 USD до 20 тонн 
За каждую тонну свыше 20 тонн = +100 USD. 
Подстраховка на границе возможна от 200 USD
В Москву через = Кингисеп +200, Смоленск +400, Брянск +500 USD
Псков +250, Себеж +300, Вязьма +200, Нижний Н. +350, Уральск +3700 USD
1+1+1 дня бесплатно на загрузке+таможне+разгрузке, далее 130 USD в сутки

 ===> Склад в Котке:
Перевозка порт - склад = 130 EUR / контейнер
Регистрация на складе = 40 EUR / поставка
Перегруз через склад = 8.50 EUR / m3 / вместе разгрузка+загрузка
Кратковременное хранение = 0.25 EUR / m3 / день, первые 7 дней бесплатно
Долговременное хранение = 6 EUR / m2 / месяц

 ===> Сборные грузы с таможней в МО
Мы свозим на наш склад в Котке грузы: 
- морем (LCL, но можем собрать в Китае LCL->FCL)
- авиа (любой тариф)
- курьерами (ДХЛ, УПС, ТНТ и др.) 
- авто (по Еропе-матушке), 
И каждую пятницу:
- отправляем сборный трак из Котки на подмосковную таможню с последующей выдачей груза клиентам в М. и МО.
- в нашем распоряжении машины Котка-Москва под ТИРом: 7, 13, 30, 40, 90 и 120 кубов
Tаможня на нашем СВХ в МО и только: 
- официальная и полная
- без замутов и левых заходов 
- с нашими сертами
- но с дешёвой кепочкой.
Единого тарифа пока нет - расчёт по полному и конкретному запросу от вас...
Для запроса заполните файл и пришлите нам по мылу = https://docs.google.com/open?id=0Bx3t1ZMxjE8sQ25HTjhjbzltaW8

 ===> Сборные грузы (LCL) до CFS Хельсинки за куб.м.
Dalian (Liaoning Province)    USD     93,00      
Foshan    USD     101,00      
Fuzhou (Fujian Province)    USD     93,00      
Guangzhou (Huangpu)    USD     82,00      
Hong Kong    USD     45,00      
Jiangmen (Guangdong Province)    USD     101,00      
Ningbo, Zhejiang    USD     45,00      
Qingdao (Shangdong Province)    USD     55,00      
Shanghai    USD     45,00      
Shantou    USD     101,00      
Shenzhen    USD     45,00      
Shunde    USD     101,00      
Wenzhou    USD     107,00      
Xiamen (Fujian Province)    USD     55,00      
Xingang    USD     63,00      
Zhongshan (Guangdong Province)    USD     101,00      
Zhuhai (Guangdong Province)    USD     104,00      
FIFO = USD (Включая все надбавки = BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL)

 ===> NEW PRODUCT by Alexey Emelichev 
Port of Loading: ROTTERDAM - KOTKA
= 450 EUR per 40DC/40HC + 75 EUR Release fee 
GIGO basis = including both liftings and all surcharges. 
DEM / DET Kotka 14 + 14.
Valid from 2015.08.01 to 2015.12.31
We can arrange on-carriage at Benelux, UK, Ireland countries. 

__________________________________________________________

                  Alexey Emelichev
                  Friends Logistics Oy
 
Kaskimaentie 35,  48310 KOTKA, Finland
Tel: +358 468 112020
Mail: alexey @ emelichev . fi
Gmail: friends.logistics @ gmail . com
Skype: emelichev
http://emelichev.fi
http://emelichev.ru
http://emelichev.blogspot.com
http://youtube.com/user/emelichev
http://emelichev.rutube.ru
https://www.facebook.com/emelichev

                                    - Морские перевозки до Котки
                                    - Форвардинг, Экспедиция, Сюрвей, Складская обработка в Котке
                                    - Тракинг до Москвы
                                    - Рассылка News for the Friends 
                                    - Проект viaKOTKA
__________________________________________________________

 

 ===> архив наших цен с 2012 года тут = http://emelichev.fi/archive 
 ===> архив наших цен с 2009 года тут = http://emelichev.blogspot.fi 

 
 ===> via KOTKA. БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ЛОГИСТИКЕ
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2D5CC499185803B6

 ===> ТАМОЖЕННЫЙ ТРИЛЛЕР
http://emelichev.fi/book